Disponible con Orange desde 0€ con las tarifas planas Habla y Navega para autónomos y empresas, el BlackBerry Curve 9320 también ofrece conectividad 3G y Wi-Fi®, además de una autonomía mayor para aprovechar al máximo todas las posibiliades.
El smartphone BlackBerry Curve 9320 tiene todo lo que necesita un usuario para mantenerse conectado con las personas y las cosas que más le importan. Tiene un botón de acceso directo a BlackBerry® Messenger (BBMTM), además del mejor teclado de su categoría, para así poder escribir con rapidez y facilidad. Incluye una radio FM integrada, que permite a los clientes sintonizar sus emisoras locales favoritas, y escuchar la radio FM no requiere un plan de datos ni hacer uso de servicios de datos.
Gracias a su batería de larga duración, permite hasta 30 horas de radio FM o reproducción de música con auriculares. Los usuarios pueden interactuar con facilidad con su red social en tiempo real, utilizando aplicaciones preinstaladas y conectadas a BBM para Facebook® y Twitter®.
La nueva aplicación Social Feeds 2.0 también está preinstalada, permitiendo así a los clientes publicar actualizaciones a múltiples redes sociales de forma simultánea y capturar actualizaciones de fuentes de noticias (RSS), aplicaciones sociales y aplicaciones de mensajería instantánea, todo en una visualización única y consolidada.
La cámara integrada incluye flash y soporta la grabación de vídeo, y se pueden etiquetar las fotos con su ubicación, gracias al GPS integrado que contiene el smartphone. El smartphone BlackBerry Curve 9320 viene con el nuevo sistema operativo BlackBerry® 7.1 OS e incluye soporte para Mobile Hotspot.
ESPECIFICACIONES
DISEÑO
| Tamaño y peso (batería incluida)
| Alto 109 mm |
Ancho 60 mm | ||
Grueso 12,7 mm | ||
Peso 103 g | ||
Opciones de colores | Negro / Gris | |
Navegación | Teclado QWERTY | |
Trackpad óptico | ||
Teclas Enviar, Menú, Retroceder y Apagar | ||
Teclado | Teclado QWERTY estrecho de 35 teclas y retroiluminado | |
Teclas específicas | Enviar, Apagar (alimentación), Menú, Escape, Cámara (personalizable por el usuario), Subir/Bajar volumen (Avanzar/Retroceder para contenidos, Zoom para la cámara), Silenciar (Reproducir/Pausa para contenidos), BBM (personalizable por el usuario), Bloqueo superior | |
PANTALLA
| Resolución | Resolución qVGA 320 x 240 |
Tipo de pantalla | LCD TFT transmisiva de 164 ppp | |
Tamaño de pantalla (en diagonal)
| 2,44" en diagonal | |
| ||
IOS
| BlackBerry software/OS | BlackBerry 7.1 |
|
| |
RENDIMIENTO
| Procesador | 806 MHz |
Memoria (RAM) | 512MB | |
Almacenamiento (eMMC) | 512MB | |
Memoria µSD ampliable | tarjeta µSD de hasta 32 GB (opcional) | |
|
| |
ALIMENTACIÓN
| Batería | Batería de litio criptográfica extraíble/recargable de 1450 mAh (J-S1) |
Duración de la batería | Tiempo de conversación: hasta 7 horas (GSM®), hasta 7 horas (UMTS®)1 | |
Tiempo de espera: hasta 18 días (GSM®), hasta 18 días (UMTS®)1 | ||
Reproducción de música: hasta 30 horas1 | ||
Adaptador de corriente | Adaptador de corriente de +5 V CC/500 mA CA | |
Interfaz SIM | Admite SIM de 3 V/1,8 V | |
|
| |
Cámara
| Cámara | Cámara de 3,2 megapíxeles con profundidad de campo ampliada |
Grabación de vídeo | ||
Zoom digital de cuatro aumentos | ||
Flash | ||
Estabilizador de imagen | ||
Geoetiquetado | ||
MULTIMEDIA
CONECTIVIDAD
| Auriculares | Compatible con auriculares estéreo de 3,5 mm |
Formatos multimedia admitidos | MP4, M4A, 3GP, 3GP2, M4V, AVI, ASF, WMV, WMA, MP3, FLAC, OGG, AAC, AMR, WAV, MID, bmp, jpg, gif, png, tif, wbmp | |
Aplicaciones/servicios multimedia del terminal | Música, vídeo, imágenes, podcasts, melodías, notas de voz, cámara, videocámara, grabadora de notas de voz. | |
Gestión de derechos digitales (DRM) | Bloqueo de reenvío OMA 1.0 | |
Admite Windows Media DRM 10 (Janus) para audio y vídeo | ||
|
| |
Compatible con Wi-Fi | Compatible con 802.11 b/g/n | |
Redes 3G | Sí | |
GPS | Preparado para GPS autónomo y asistido | |
Compatible con GPS | ||
Bluetooth | Bluetooth 2.1 compatible con los siguientes perfiles Bluetooth: | |
Perfil de auriculares (HSP) | ||
Perfil de manos libres (HFP) | ||
Integración con agenda mediante comandos AT | ||
Integración con agenda mediante OBEX (Object Push) | ||
Perfil de acceso a la agenda (PBAP) | ||
Redes de marcación | ||
Bluetooth estéreo (A2DP/AVRCP) | ||
Perfil de puerto de serie (SPP) | ||
Enlace sencillo seguro (SSP) | ||
Mando a distancia A/V versión 1.3 | ||
Perfil de acceso a mensajes Bluetooth (MAP) | ||
FM | Permite recepción de radio FM local. | |
|
| |
RED
| Red: bandas | SKU1 UMTS:2100/1900/850/800 MHz (bandas 1, 2, 5/6) |
SKU2 UMTS:2100/1700/900/800 MHz (bandas 1, 4, 8/6) | ||
GSM/GPRS/EDGE: redes GSM/GPRS de 850/900/1800/1900 MHz | ||
UMTS/HSUPA: 5,76 Mb/s (categoría 6) | ||
UMTS/HSDPA: 7,2 Mb/s (categoría 7) | ||
Especificaciones de radio: red | Clase de potencia: | |
850 (GSM): clase de potencia 4; 850: clase de potencia E2 | ||
900 (GSM): clase de potencia 4; 900: clase de potencia E2 | ||
1800 (DCS): clase de potencia 1; 1800: clase de potencia E2 | ||
1900 (PCS): clase de potencia 1; 1900: clase de potencia E2 | ||
| ||
UMTS: clase de potencia 3 | ||
| ||
Frecuencia de transmisión: | ||
GSM 824–849 MHz; GSM 880–915 MHz: DCS 1710–1785 MHz; PCS 1850–1910 MHz | ||
IMT (2100) 1920–1980 MHz; 1700 AWS (1700) 1710–1755 MHz | ||
| ||
Frecuencia de recepción: | ||
GSM 869–894 MHz; GSM 925-960 MHz; DCS 1805–1880 MHz; PCS 1930–1990 MHz | ||
IMT (2100) 2110–2170 MHz; AWS (1700) 2110–2155 MHz | ||
Especificaciones de radio: Bluetooth | Soporte monobanda: ISM 2,4 GHz | |
Clase de potencia: Bluetooth clase 1 | ||
Frecuencia de transmisión y recepción: de 2402 a 2480 MHz | ||
Especificaciones Wi-Fi | Certificación Cisco CCX | |
Acceso Wi-Fi a BlackBerry Enterprise Server | ||
Acceso Wi-Fi a BlackBerry Internet Server | ||
Navegación web Direct IP sobre Wi-Fi |